
| aP4.30 | aP4.49 | 4.55 | 5.10 | ||
| a 5.42 | 5.38 | 5.53 | 5.55 | 6.25 | 6.42 |
| 6.40 | 7.20 | 7.40 | 7.22 | 8.02 | 8.22 |
| *8.20 | *9.00 | *9.20 | 9.02 | 9.42 | 10.02 |
| 10.00 | 10.40 | U11.00 | 10.42 | 11.22 | 11.42 |
| U11.40 | 12.20 | 12.40 | 12.22 | 13.02 | 13.22 |
| 13.20 | 14.00 | 14.20 | =14.02 | 14.42 | 15.02 |
| 15.00 | U15.40 | U16.00 | 15.42 | 16.22 | 16.42 |
| 16.40 | *17.20 | *17.40 | 17.22 | 18.02 | 18.22 |
| *18.20 | 19.00 | 19.28 | 19.07 | bP19.39 | 20.09 |
| U20.08 | bP20.54 | 20.49 | |||
| 21.28 | 22.09 | ||||
| 22.44 | b 23.16 | ||||

